4-6 Victoria Road, Earby, Barnoldswick, BB18 6US
Indian...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only

























| 2 | £14.35
|
| 4 | £22.80
|
| 2 | £10.75
|
| 4 | £19.20
|
| 2 | £16.80
|
| 4 | £26.45
|
| Chicken | £11.10
|
| Lamb | £11.10
|
| Chicken | £11.10
|
| Lamb | £11.10
|
Specials contain chicken, meat, prawn & mushroom
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.75
|
| Chicken Tikka | £10.75
|
| Vegetables | £10.20
|
| Keema | £10.75
|
| Prawn | £11.95
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £13.15
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.55
|
| Keema | £10.20
|
| Prawn | £11.45
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £12.65
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.55
|
| Keema | £10.20
|
| Prawn | £11.45
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £12.65
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.55
|
| Keema | £10.20
|
| Prawn | £11.45
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £12.65
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.55
|
| Keema | £10.20
|
| Prawn | £11.45
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £12.65
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.55
|
| Keema | £10.20
|
| Prawn | £11.45
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £12.65
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.55
|
| Keema | £10.20
|
| Prawn | £11.45
|
| Fish | £11.95
|
| Lamb | £12.65
|
| Lamb Tikka | £12.65
|
| Special | £12.65
|
| King Prawn | £15.55
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.25
|
| Keema | £10.50
|
| Prawn | £11.10
|
| Fish | £11.70
|
| Lamb | £11.75
|
| Lamb Tikka | £12.30
|
| Special | £12.30
|
| King Prawn | £14.10
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.25
|
| Keema | £10.50
|
| Prawn | £11.10
|
| Fish | £11.70
|
| Lamb | £11.75
|
| Lamb Tikka | £12.30
|
| Special | £12.30
|
| King Prawn | £14.10
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.25
|
| Keema | £10.50
|
| Prawn | £11.10
|
| Fish | £11.70
|
| Lamb | £11.75
|
| Lamb Tikka | £12.30
|
| Special | £12.30
|
| King Prawn | £14.10
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.25
|
| Keema | £10.50
|
| Prawn | £11.10
|
| Fish | £11.70
|
| Lamb | £11.75
|
| Lamb Tikka | £12.30
|
| Special | £12.30
|
| King Prawn | £14.10
|
| Chicken | £10.55
|
| Chicken Tikka | £10.20
|
| Vegetables | £9.25
|
| Keema | £10.50
|
| Prawn | £11.10
|
| Fish | £11.70
|
| Lamb | £11.75
|
| Lamb Tikka | £12.30
|
| Special | £12.30
|
| King Prawn | £14.10
|
Cooked with garlic, spices, garnished with fried onion & tomatoes
Cooked with Basmati rice, served with a medium vegetable curry sauce, garnished with fried egg & salad
Cooked with oriental spices & served with bhuna sauce, naan or rice, with fresh salad
Served with chips & salad
Served with salad & sauce
| Regular | £11.45
|
| Large | £19.20
|
Placed: 26/12/2025
Left By: Ian
The best food In the area always great tasting and good amounts. The service here is superb never had a bad meal yet. We ordered for a number of people today and the restaurant was packed yet still food was amazing as always.
Overall: