4-6 Victoria Road, Earby, Barnoldswick, BB18 6US
Indian...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only


























| 2 | £17.00
|
| 4 | £27.00
|
| 2 | £13.74
|
| 4 | £22.75
|
| 2 | £19.90
|
| 4 | £31.33
|
| Chicken | £13.14
|
| Meat | £13.14
|
| Chicken | £13.14
|
| Meat | £13.14
|
| Chicken | £13.86
|
| Meat | £13.86
|
Specials contain chicken, meat, prawn & mushroom
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.73
|
| Chicken Tikka | £12.73
|
| Vegetables | £12.09
|
| Keema | £12.73
|
| Prawn | £14.16
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £15.57
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £11.32
|
| Keema | £12.09
|
| Prawn | £13.56
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £14.98
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £11.32
|
| Keema | £12.09
|
| Prawn | £13.56
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £14.98
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £11.32
|
| Keema | £12.09
|
| Prawn | £13.56
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £14.98
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £11.32
|
| Keema | £12.09
|
| Prawn | £13.56
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £14.98
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £11.32
|
| Keema | £12.09
|
| Prawn | £13.56
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £14.98
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £11.32
|
| Keema | £12.09
|
| Prawn | £13.56
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £14.98
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £11.32
|
| Keema | £12.09
|
| Prawn | £13.56
|
| Fish | £14.16
|
| Meat | £14.98
|
| Meat Tikka | £14.98
|
| Special | £14.98
|
| King Prawn | £18.42
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £10.96
|
| Keema | £12.44
|
| Prawn | £13.14
|
| Fish | £13.86
|
| Meat | £13.92
|
| Meat Tikka | £14.57
|
| Special | £14.57
|
| King Prawn | £16.70
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £10.96
|
| Keema | £12.44
|
| Prawn | £13.14
|
| Fish | £13.86
|
| Meat | £13.92
|
| Meat Tikka | £14.57
|
| Special | £14.57
|
| King Prawn | £16.70
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £10.96
|
| Keema | £12.44
|
| Prawn | £13.14
|
| Fish | £13.86
|
| Meat | £13.92
|
| Meat Tikka | £14.57
|
| Special | £14.57
|
| King Prawn | £16.70
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £10.96
|
| Keema | £12.44
|
| Prawn | £13.14
|
| Fish | £13.86
|
| Meat | £13.92
|
| Meat Tikka | £14.57
|
| Special | £14.57
|
| King Prawn | £16.70
|
| Chicken | £12.50
|
| Chicken Tikka | £12.09
|
| Vegetables | £10.96
|
| Keema | £12.44
|
| Prawn | £13.14
|
| Fish | £13.86
|
| Meat | £13.92
|
| Meat Tikka | £14.57
|
| Special | £14.57
|
| King Prawn | £16.70
|
Cooked with garlic, spices, garnished with fried onion & tomatoes
Cooked with Basmati rice, served with a medium vegetable curry sauce, garnished with fried egg & salad
Cooked with oriental spices & served with bhuna sauce, naan or rice, with fresh salad
Served with chips & salad
Served with salad & sauce
| Regular | £13.56
|
| Large | £22.75
|
Placed: 26/08/2026
Left By: Michelle
Ordered on their website which was easy to navigate and pay. We used the collection service which was great no problems, friendly staff when collected. Ordered a starter and main plus sundries, food was great. Would definitely order from here again.
Overall:
Placed: 13/08/2026
Left By: Jon
Perfect food, fast delivery!
Overall:
Placed: 13/08/2026
Left By: Alex
Food excellent. Delivery driver totally confused. Rang three times but got there in the end.
Overall:
Placed: 12/08/2026
Left By: Lucy
Really tasty and fresh, highly recommend!
Overall:
Placed: 06/08/2026
Left By: HUW
The best food always.
Overall:
Placed: 27/07/2026
Left By: Ann
Excellent as always!
Overall:
Placed: 25/07/2026
Left By: Isla
Funny people there and always kind- you can always count on their food to be delicious and everyone I know loves that staff and food!
Overall:
Placed: 19/07/2026
Left By: Kevin
Ordered and delivered within 25 minutes. Kebabs were very tasty, well packaged and hot.
Overall:
Placed: 15/05/2026
Left By: Mike
Great 👍
Overall:
Placed: 14/05/2026
Left By: Mike
Great service and food as usual ????
Overall:
Placed: 25/04/2026
Left By: Adrian
Overall:
Placed: 25/04/2026
Left By: Adrian
Overall:
Placed: 12/03/2026
Left By: Adrian
Very good
Overall:
Placed: 07/02/2026
Left By: Jenna
Great food, and excellent service, with super quick delivery
Overall:
Placed: 26/12/2025
Left By: Ian
The best food In the area always great tasting and good amounts. The service here is superb never had a bad meal yet. We ordered for a number of people today and the restaurant was packed yet still food was amazing as always.
Overall:
Feel free to browse the menu. Ordering will be available when the takeaway opens.